長沙湘江資產(chǎn)管理有限公司(以下簡稱“湘江資產(chǎn)”)將于2023年6月13日10時起至2023年6月14日10:00止(如發(fā)生自動延時的,截止時間以延長后的結(jié)束時間為準(zhǔn))在湖南聯(lián)交所網(wǎng)站上(網(wǎng)址www.hnaee.com)對蘆淞區(qū)峻行建筑器材租賃部等18戶債權(quán)資產(chǎn)進行公開掛牌競價,現(xiàn)就有關(guān)事項公告如下:
本次擬處置的資產(chǎn)為蘆淞區(qū)峻行建筑器材租賃部等18戶債權(quán)(以下簡稱“標(biāo)的債權(quán)”)。截至2022年12月31日(處置基準(zhǔn)日),標(biāo)的債權(quán)總額合計24,338,354.95 元,其中:本金余額合計人民幣15,412,966.91 元,利息余額合計人民幣8,788,666.88 元, 費用合計136,721.16 元。
以下為標(biāo)的資產(chǎn)清單:
標(biāo)的債權(quán)清單
單位:人民幣元
序號 | 借款人名稱 | 本金金額 | 利息金額 | 其他費用 |
1 | 蘆淞區(qū)峻行建筑器材租賃部 | 1,210,000.00 | 1,408,085.30 | 22,859.00 |
2 | 株洲市荷塘區(qū)友幫建筑器材租賃部 | 829,476.00 | 1,686,618.74 | - |
3 | 株洲市蘆淞區(qū)東平鋼管扣件租賃部 | 1,210,000.00 | 1,493,328.22 | 9,945.00 |
4 | 株洲市蘆淞區(qū)鴻福建筑器材租賃部 | 900,000.00 | 399,163.68 | - |
5 | 株洲市蘆淞區(qū)和信建材租賃部 | 885,931.31 | 300,510.95 | 11,441.00 |
6 | 株洲市蘆淞區(qū)慶云建筑器材租賃部 | 798,371.44 | 249,668.12 | - |
7 | 株洲市蘆淞區(qū)張暉建筑器材租賃部 | 885,677.11 | 290,151.82 | 6,416.00 |
8 | 株洲市荷塘區(qū)旭陽建筑材料租賃部 | 720,000.00 | 330,248.68 | - |
9 | 株洲市石峰區(qū)胡海建筑器材租賃行 | 1,042,449.71 | 453,764.57 | - |
10 | 株洲市石峰區(qū)金龍建筑器材租賃行 | 942,007.24 | 389,887.97 | 11,970.00 |
11 | 株洲市石峰區(qū)長安建筑器材租賃行 | 860,000.00 | 372,632.13 | 2,709.16 |
12 | 云龍示范區(qū)萬盛建筑器材租賃行(黎豪杰) | 940,000.00 | 203,193.41 | 6,805.00 |
13 | 蘆淞區(qū)雙收建筑器材租賃部 | 667,654.10 | 143,233.33 | 5,379.00 |
14 | 株洲市蘆淞區(qū)瑞祥建筑器材租賃部 | 990,000.00 | 212,961.04 | 12,045.00 |
15 | 株洲市蘆淞區(qū)騰飛腳手架租賃經(jīng)營部 | 760,000.00 | 164,220.42 | 5,866.00 |
16 | 株洲市蘆淞區(qū)匯誠架管租賃部 | 970,000.00 | 378,696.52 | 18,600.00 |
17 | 蘆淞區(qū)春武建材租賃部 | 465,000.00 | 182,069.61 | 9,606.00 |
18 | 蘆淞區(qū)信德建筑器材租賃 | 336,400.00 | 130,232.39 | 13,080.00 |
合計 | 15,412,966.91 | 8,788,666.88 | 136,721.16 |
如需了解有關(guān)本次交易資產(chǎn)的詳細情況,請到湖南聯(lián)交所網(wǎng)站下載標(biāo)的物介紹或與項目經(jīng)理接洽。
項目經(jīng)理聯(lián)系方式:
咨詢電話:15700701090,聯(lián)系人:林經(jīng)理
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:18907490416,聯(lián)系人:李先生
聯(lián)系地址:湖南省長沙市岳麓區(qū)湘江財富中心39層
長沙湘江資產(chǎn)管理有限公司
2023年6月5日
責(zé)編:陳維
來源:湘江資產(chǎn)